مشاوره رایگان تبلیغات 02137893000 |

تبلیغات ویژه

تاکسی سرویس آیدا کد ۱۷۵۹

 تاکسی سرویس آیدا کد ۱۷۵۹

ارائه تمام خدمات
شهری و برون شهری
۰۹۳۹۴۰۳۱۳۹۰

تاکسی سرویس احسان

تاکسی سرویس احسان

تاکسی سرویس احسان
۴۴۹۶۴۰۲۳
۰۹۲۱۲۷۷۳۷۲۱

جدول نرخ کرایه خطوط تاکسیرانی در تهران سال 1400 (ریال)

نویسنده Admin  آگهی های مرتبط به موضوع مقاله 1402/10/29

جدول نرخ کرایه خطوط تاکسیرانی در تهران سال 1400 (ریال)

کد خط مبدا مقصد کرایه سواری 4 نفر کرایه ون 10 نفر کرایه سواری 3 نفر کرایه ون 7 نفر
111 ميدان تجريش ميدان سربند 43000 0 58000 0
112 پایانه مینی سیتی شهرک خلبانان 46000 0 60000 0
113 میدان نوبنیاد میدان هفتم تیر 85000 65000 113000 93000
114 ميدان تجريش میدان درکه 58000 43000 77000 62000
115 پایانه ارم ولنجک،دانشگاه شهید بهشتی 51000 36000 69000 52000
116 پایانه ارم خیابان آصف ، اسد آباد ،زال زر 43000 33000 58000 48000
117 ميدان قدس چهارراه پاسداران 58000 43000 77000 62000
118 ميدان قدس میدان چيذر 43000 33000 58000 48000
119 پمپ بنزين ولنجک تله کابین توچال 37000 0 50000 0
121 پایانه ارم پایانه شهید نظری 109000 77000 146000 109000
122 ميدان قدس امام‌زاده قاسم - نخجوان 42000 0 55000 0
123 پایانه متروقائم مجتمع دانشگاهی ولایت 28000 21000 37000 31000
124 پایانه ارم کرج 189000 124000 252000 177000
125 ميدان قدس دارا آباد 54000 40000 71000 58000
126 میدان قدس پایانه سید خندان 77000 55000 102000 79000
127 پمپ بنزين ولنجک دانشگاه شهيد بهشتي 31000 0 42000 0
128 ميدان قدس پایانه امام خمینی (ره) 102000 71000 136000 102000
129 پایانه ارم میدان ولیعصر (عج) 84000 56000 112000 81000
132 موزه دارآباد خیابان نارنجستان يكم 31000 20000 42000 28000
133 پارك جمشيديه ابتدای خیابان فیضیه 28000 0 37000 0
134 پایانه نوبنیاد تقاطع خيابان ولي عصر (عج )-بزرگراه مدرس 52000 0 70000 0
139 چهارراه ميني سيتي کوي لاله 37000 0 50000 0
141 پایانه نوبنیاد میدان نیاوران 42000 33000 55000 47000
142 خیابان سهيل خیابان مهر هشتم 28000 0 37000 0
144 پایانه مترو قيطريه میدان نوبنیاد 51000 43000 69000 62000
145 ميدان تجريش میدان آبك 46000 0 60000 0
148 پایانه شهرداری میدان نوبنیاد 51000 40000 69000 58000
151 پایانه شهرداری پایانه ميني سیتی 65000 43000 86000 62000
152 پایانه نوبنیاد بومهن - رودهن 157000 109000 209000 157000
153 پایانه نوبنیاد پایانه نظری 109000 77000 146000 109000
155 پایانه نوبنیاد بیمارستان چمران 28000 0 37000 0
156 پایانه ميني سیتی شهرک نفت - شهرک صدف 37000 0 50000 0
157 چهارراه مینی سیتی شهرک قائم 46000 0 60000 0
159 پایانه مینی سیتی پایانه نوبنیاد 37000 29500 50000 42000
161 چهارراه ميني سيتي سوهانک 37000 0 50000 0
163 پایانه نوبنیاد پرديس 157000 109000 209000 157000
167 خیابان قیطریه پايانه امام خميني (ره) 96000 0 128000 0
172 میدان شهید محلاتی شهرک شهید محلاتي 31000 0 42000 0
174 ابتدای خیابان باهنر میدان جماران -پارک جمشیدیه 50000 35000 66000 50000
177 ابتداي خیابان صبوري انتهاي خیابان صبوري(کاشانک) 28000 0 37000 0
179 تقاطع بزرگراه مدرس - چمران دانشگاه شهيد بهشتي 37000 0 50000 0
181 ميدان تجريش كوي الهيه 42000 0 55000 0
183 پایانه مترو قیطریه چیذر 47000 36000 63000 52000
187 پایانه شهرداری سربند 0 40000 0 58000
188 پایانه شهرداری میدان درکه 0 65000 0 93000
189 پايانه شهرداري دانشگاه شهید بهشتی 0 42000 0 59000
191 پايانه شهرداري تله کابين توچال 0 42000 0 59000
211 پل مديريت میدان کتاب 33000 0 44000 0
212 میدان شهید تهرانی مقدم پل مديريت 40000 0 54000 0
213 ميدان صنعت مترو شریف 55000 0 74000 0
214 دريان نو خیابان زنجان 33000 0 44000 0
215 میدان صنعت پایانه امام خمینی (ره) 101000 71000 135000 102000
216 ميدان صنعت خیابان قائم مقام فراهاني 73000 52000 97000 75000
217 ابتداي خیابان طاهر خاني انتهاي خیابان طاهرخاني 23000 0 31000 0
218 ابتدای خیابان ارغوان انتهای خیابان ارغوان 23000 0 31000 0
219 ابتدای كوي نصر انتهای كوي نصر 23000 0 31000 0
221 خیابان ايران زمين شهرك سينا 33000 0 44000 0
222 ابتدای بهبودی شادمان - بیمارستان رسول اکرم(ص) 23000-54000 0 29000-71000 0
224 کوی نصر خیابان پاتريس 31000 0 42000 0
225 کوی نصر پایانه سازمان آب 43000 0 58000 0
226 کوی نصر شهرک ژاندارمری 43000 0 58000 0
227 ميدان صنعت کوی نصر 43000 0 58000 0
228 خیابان دريان نو خيابان حبيب الهي 31000 0 42000 0
229 ابتدای خیابان جلال آل احمد ابتدای خیابان مطهري 67000 46000 90000 66000
231 پایانه صنعت پایانه شهید شیرازی 67000 0 90000 0
233 پایانه صنعت پایانه سید خندان 70000 55000 93000 79000
234 پایانه سازمان آب پایانه سید خندان 84000 56000 112000 81000
235 چهارديواري فرحزاد 31000 0 42000 0
236 بلوار مرزداران شهرك پاس 31000 0 42000 0
237 پایانه صنعت ميدان انقلاب اسلامی 70000 52000 93000 75000
238 پایانه سازمان آب پایانه صنعت 55000 0 74000 0
239 پایانه سازمان آب پایانه ونك 78000 56000 104000 81000
241 میدان پونک ( بلوار همیلا ) پایانه ارم 84000 59000 112000 85000
242 فلکه دوم صادقیه ميدان توحيد 43000 0 58000 0
243 پایانه صنعت پل ستارخان 43000 0 58000 0
244 میدان شهید تهرانی مقدم شهرک بو علی 28000 0 37000 0
245 پایانه صنعت میدان پونک (بلوار همیلا ) 55000 0 74000 0
246 ميدان صنعت بوستان نهج البلاغه 36000 0 48000 0
247 ميدان صنعت میدان شهید تهرانی مقدم 43000 0 58000 0
249 ميدان صنعت شهرک مخابرات 43000 0 58000 0
251 ميدان صنعت فرحزاد 43000 0 58000 0
252 ميدان صنعت ميدان فاطمي 59000 42000 79000 59000
253 شهرك ژاندارمري ميدان فاطمي 56000 0 75000 0
254 انتهای کوی نصر ميدان فاطمي 55000 0 74000 0
255 انتهای کوهستان میدان شهید تهرانی مقدم 40000 0 53000 0
257 میدان شهید تهرانی مقدم پایانه ونک 65000 43000 86000 62000
258 میدان پونک ( بلوار همیلا) پایانه ونك 67000 50000 90000 71000
259 پایانه صنعت پایانه ونك 56000 43000 75000 62000
261 میدان شهید تهرانی مقدم میدان بهرود 37000 0 50000 0
262 میدان شهید تهرانی مقدم ميدان انقلاب اسلامی 84000 58000 112000 82000
263 پایانه سازمان آب پایانه ارم 101000 74000 135000 107000
264 کوی نصر ميدان انقلاب اسلامی 43000 35000 58000 50000
267 مترو طرشت خیابان ستارخان(بازار سنتی) 23000 0 31000 0
268 ابتدای يادگارامام(ره) تقاطع فرحزاد - ایثار 65000 0 86000 0
269 پایانه شهید نظری میدان شهید تهرانی مقدم 86000 62000 115000 89000
275 پایانه صنعت پایانه شهید نظری 65000 0 86000 0
276 پایانه شهید نظری پایانه شهید شیرازی 93000 67000 124000 96000
277 پایانه شهید نظری پایانه سید خندان 93000 67000 124000 96000
279 پایانه شهید نظری مينی سيتی 113000 84000 151000 120000
281 میدان صنعت شهرک تامین اجتماعی 37000 0 50000 0
282 میدان صنعت شهرک پاسارگاد 28000 0 37000 0
285 میدان شهید تهرانی مقدم تقاطع خيابان ولي عصر (عج )-بزرگراه مدرس 47000 0 63000 0
286 پل مدیریت میدان ونک 56000 0 75000 0
287 پل ستارخان پایانه ونک 65000 43000 86000 62000
288 پل مدیریت میدان انقلاب اسلامی 67000 0 90000 0
289 میدان صنعت پایانه ارم 79000 56000 107000 81000
291 پایانه شهید نظری پایانه ونک 79000 58000 107000 82000
293 پایانه سازمان آب میدان فاطمي 65000 46000 86000 66000
294 میدان شهید تهرانی مقدم انتهاي خیابان 24متري 28000 0 37000 0
295 پایانه شهید نظری کوی نصر 51000 36000 69000 52000
296 پایانه شهید نظری بیمارستان میلاد 65000 48000 86000 69000
297 پایانه شهید نظری شهرک آزمایش 51000 0 69000 0
298 پایانه شهید نظری میدان فاطمي 67000 50000 90000 71000
299 پایانه سازمان آب پایانه شهید شیرازی 88000 62000 117000 89000
311 میدان ونک ده ونك(دانشگاه الزهرا (س)) 33000 23000 44000 32000
312 ابتداي خیابان ميرداماد انتهاي خیابان ميرداماد 33000 23000 44000 32000
313 مترو قلهک چهارراه پاسداران 35000 28000 47000 40000
314 مترو میرداماد انتهای خیابان نلسون ماندلا 65000 46000 86000 66000
315 پایانه ونک ميدان توحيد 62000 43000 82000 62000
316 پایانه ونک ميدان المپيک 0 73000 0 104000
319 پایانه ونک کوی نصر 55000 42000 74000 59000
322 تقاطع خیابان ظفر- شريعتي تقاطع خیابان ظفر- مدرس 33000 24000 44000 35000
325 میدان ونک ولنجک ( دانشگاه شهید بهشتی) 84000 65000 112000 93000
326 میدان ونک پایانه سیدخندان 50000 36000 66000 52000
328 پایانه شهید حقانی کتابخانه ملی 0 42000 0 59000
331 میدان ونک پایانه نوبنیاد 86000 65000 115000 93000
333 میدان ونک پایانه مغان 73000 50000 97000 71000
337 ميدان ونک تجریش 73000 51000 97000 73000
338 پایانه ونک میدان جمهوری اسلامی 67000 48000 90000 69000
339 میدان ونک پایانه رسالت 67000 46000 90000 66000
341 ميدان ونک ميرداماد تقاطع شريعتي 50000 0 66000 0
342 میدان ونک پایانه حقانی 40000 29500 54000 42000
343 پایانه ونک پایانه كرج 174000 123000 232000 176000
344 ميدان ونک سه راه گوهردشت 182000 128000 243000 184000
345 ميدان ونک فازچهارم مهرشهر 182000 128000 243000 184000
351 میدان مادر پایانه سیدخندان 36000 30000 48000 42000
353 پایانه شهید شیرازی میدان امام خمینی(ره) 78000 0 104000 0
357 میدان ونک میدان هروی 73000 50000 97000 71000
358 میدان ونک خیابان شهید عربعلی 50000 0 66000 0
363 چهارراه جهان کودک انتهای خیابان نلسون ماندلا 55000 37000 74000 54000
411 پایانه رسالت پایانه مغان 58000 43000 77000 62000
412 میدان رسالت شمیران نو 33000 0 44000 0
413 فلکه سوم تهرانپارس شهرک طالقانی 28000 0 37000 0
415 میدان رسالت دلاوران 35000 0 47000 0
417 میدان رسالت پایانه نوبنیاد 59000 0 79000 0
418 ابتدای شهید کرد میدان ملت 29500 0 39000 0
419 چهارراه اشراق میدان ونک 102000 70000 136000 100000
421 پایانه رسالت-مترو جانبازان میدان هروی 52000 37000 70000 54000
422 مترو فرهنگسرای اشراق میدان رهبر 43000 0 58000 0
423 مترو فرهنگسرای اشراق دانشگاه آزاد - شهرک شهید بهشتی 55000 0 74000 0
424 مترو فرهنگسرای اشراق حکیمیه ابتدای خیابان بهشت 65000 0 86000 0
425 پایانه سید خندان شیان - لویزان 62000 0 82000 0
426 شانزده متری دوم میدان ملت 37000 0 50000 0
427 چهارراه اشراق خیابان نشوه(سازمان آب) 65000 0 86000 0
428 خیابان فرجام - ابتداي خیابان سراج میدان قنات کوثر 31000 0 42000 0
429 پایانه سیدخندان بنی هاشم 36000 0 48000 0
431 مترو حسین آباد شیان - لویزان 37000 0 50000 0
436 چهارراه اشراق میدان رسالت 37000 0 50000 0
437 چهارراه اشراق شهرک سپه شهر 44000 0 59000 0
438 مترو تهرانپارس بوستان 12 43000 33000 58000 48000
439 پایانه رسالت پایانه شهید نظری 120000 85000 161000 121000
441 میدان هروی بوستان دوم پاسداران 37000 0 50000 0
442 پایانه رسالت میدان صنعت 93000 70000 124000 100000
443 پایانه رسالت فلکه دوم صادقیه 104000 73000 139000 104000
444 پایانه رسالت میدان قدس 92000 71000 123000 102000
445 لویزان پایانه مغان 37000 0 50000 0
446 شهید عراقی پایانه سیدخندان 33000 0 44000 0
447 میدان رسالت پايانه ميني سيتي 65000 0 86000 0
448 پایانه رسالت میدان پونک 104000 79000 139000 113000
449 میدان رسالت قنات کوثر 40000 0 54000 0
451 سه راه استخر میدان نوبنیاد 66000 0 88000 0
452 چهارراه اشراق میدان قدس 120000 77000 161000 109000
453 پایانه نوبنیاد دانشگاه آزاد - حکیمیه 72000-82000 0 97000-110000 0
454 میدان رهبر میدان نوبنیاد 77000 0 102000 0
455 پایانه رسالت میدان آرژانتین 51000 40000 69000 58000
456 پایانه رسالت میدان ولیعصر (عج) 78000 58000 104000 82000
457 پایانه مغان پایانه امام خمینی (ره) 102000 70000 136000 100000
459 مترو خواجه عبدا... انصاری میدان ملت 40000 0 54000 0
461 مترو تهرانپارس فلکه چهارم تهرانپارس 33000 24000 44000 35000
462 پایانه رسالت انتهای خیابان نیروی دریایی 24000 0 32000 0
463 مترو علم و صنعت میدان قنات کوثر 43000 33000 58000 48000
466 مترو علم و صنعت تقاطع سراج دلاوران 31000 0 42000 0
467 پایانه علم و صنعت شهرک فرهنگیان 51000 0 69000 0
473 پایانه رسالت میدان رهبر 65000 0 86000 0
475 شهرک امید پایانه نوبنیاد 55000 0 74000 0
478 مترو فرهنگسرای اشراق شهر جديد پرديس 138000 0 184000 0
479 مترو فرهنگسرای اشراق رودهن 0 109000 0 157000
489 مترو علم و صنعت انتهای سراج 37000 0 50000 0
492 استاد حسن بنا میدان امام خمینی (ره) 84000 0 112000 0
495 میدان رسالت شیان - لویزان 51000 0 69000 0
498 فلکه چهارم تهرانپارس میدان رهبر 37000 0 50000 0
511 میدان پونك 35متري گلستان 31000 0 42000 0
512 پایانه آزادي كرج 143000 0 190000 0
515 فلكه دوم صادقيه چهارراه گلوبندك 86000 66000 115000 94000
516 پایانه جنت آباد ميدان وليعصر (عج) 102000 74000 136000 107000
517 پایانه آزادي فرديس 147000 0 196000 0
518 لشگری (شهرک فکوری) امام زاده داود (ع ) 231000 0 308000 0
521 پایانه صادقیه جنت آباد تقاطع ایرانپارس 59000 0 79000 0
522 پایانه مترو صادقیه فلکه دوم شهران 73000 52000 97000 75000
523 پایانه آزادي دانشگاه آزاد اسلامشهر 120000 0 161000 0
524 فلکه دوم صادقيه تقاطع فردوس - بهار جنوبی 46000 36000 60000 52000
525 پایانه صادقيه ميدان شهرزيبا 55000 0 74000 0
526 پایانه آزادی شهر قدس 92000 0 123000 0
527 فلکه اول شهران نیایش (تقاطع خیابان ولیعصر (عج)) 73000 59000 97000 85000
528 پایانه مترو صادقیه بلوار فردوس تقاطع ابراهیمی 31000 23000 42000 32000
529 پایانه آزادی پایانه گوهردشت 146000 0 194000 0
531 پایانه مترو صادقیه باغ فیض انتهای مهستان 46000 0 60000 0
532 پایانه آزادی پایانه سترگ 115000 0 153000 0
533 جنت آباد پایانه شهید نظری 73000 0 97000 0
534 میدان شهر زيبا پایانه شهید نظری 73000 0 97000 0
535 پایانه آزادی شهرک اکباتان 40000 0 54000 0
536 ابتدای خیابان اقبالپور انتهای خیابان اقبالپور 23000 0 31000 0
537 ابتداي خیابان بهنام انتهاي خیابان بهنام 23000 0 31000 0
538 پایانه آزادی فازچهارم مهرشهر 146000 0 194000 0
539 ابتدای خیابان نفت انتهای خیابان نفت 23000 0 31000 0
541 پایانه آزادی شهریار 101000 0 135000 0
542 فلکه دوم صادقيه میدان جمهوری اسلامی 59000 0 79000 0
544 میدان شهرزیبا ایستگاه شيشه مينا 55000 0 74000 0
545 ابتدای خیابان ناطق نوری خیابان 22 بهمن 23000 0 31000 0
546 ابتداي خیابان معين انتهای خیابان معين 23000 0 31000 0
547 فلکه دوم صادقيه لاله (خیابان علی حسینی) 31000 0 42000 0
548 فلکه دوم صادقيه میدان بهنام 31000 0 42000 0
549 فلکه اول شهران میدان ونك 84000 65000 112000 93000
550 پایانه مترو صادقيه فلکه دوم صادقیه 0 23000 0 32000
551 پایانه مترو صادقيه شهر زیبا - شهرک تعاون 56000 43000 75000 62000
552 پایانه مترو صادقيه تقاطع فردوس - بهار جنوبی 46000 40000 60000 58000
553 ضلع جنوب مترو صادقيه انتهاي جنت آباد ، تقاطع ایرانپارس 62000 43000 82000 62000
554 فلکه دوم صادقيه میدان راه آهن 86000 0 115000 0
555 ضلع جنوب مترو صادقيه شهرک آپادانا 0 28000 0 40000
556 پایانه مترو صادقيه ميدان پونک - دانشگاه علوم تحقیقات 54000-73000 39000-54000 72000-97000 55000-77000
557 ابتدای بلوار شقایق انتهای بلوار شقایق 28000 0 37000 0
558 ابتداي خیابان ابوذر (کاشاني) انتهاي خیابان ابوذر(رسالت) 23000 0 31000 0
559 ابتداي خیابان شقايق انتهاي خيابان ميلاد دوم 23000 0 31000 0
560 پایانه شقایق منوچهري(بهار) 31000 0 42000 0
561 ابتدای خیابان آزادی ميدان امام حسين (ع) 78000 56000 104000 81000
562 ابتداي بلوار شاهين شمالي انتهاي بلوار شاهين شمالي 23000 0 31000 0
563 پایانه آزادی ملارد 0 0 0 0
564 ابتدای جنت آباد جنوبی تقاطع ايرانپارس 42000 0 55000 0
565 فاز دو اکباتان پایانه ونک 86000 67000 115000 96000
567 پایانه جدید آزادی محله مهرآباد 0 48000 0 69000
568 پایانه صادقیه فلکه دوم شهران 62000 0 82000 0
572 پایانه جنت آباد پایانه ونک 77000 58000 102000 82000
576 شهرک اكباتان پایانه ارم 113000 0 151000 0
577 میدان پونک فلکه اول شهران 43000 0 58000 0
579 جنت آباد شمالی ایرانپارس 31000 0 42000 0
581 شهرک اکباتان میدان صارمی 31000 0 42000 0
582 خيابان دانش شهرک آپادانا 31000 0 42000 0
583 پایانه جنت آباد میدان صنعت 56000 42000 75000 59000
584 پایانه جنت آباد پایانه سیدخندان 92000 65000 123000 93000
585 فلکه اول شهران میدان ولیعصر (عج) 0 86000 0 123000
589 پایانه آزادی ميدان امام خميني (ره) 86000 0 115000 0
590 مترو بیمه کوی بیمه 27000 0 36000 0
591 پایانه شهرزیبا کن 31000 0 42000 0
592 پابانه شهرزیبا سولقان 65000 0 86000 0
593 پایانه شهرزیبا شهرک بهاران 37000 0 50000 0
594 پایانه شهرزیبا فلکه دوم شهران 35000 0 47000 0
598 فلکه دوم صادقیه سردار جنگل 51000 0 69000 0
599 فلکه دوم صادقیه خیابان پیامبر 43000 35000 58000 50000
611 ابتداي خیابان حافظ میدان راه آهن 67000 0 90000 0
612 ميدان هفتم‌تير ميدان آرژانتين 40000 0 54000 0
613 خیابان حافظ میدان امام خميني (ره) 55000 0 74000 0
614 ميدان فاطمي چهارراه گلوبندک 58000 42000 77000 59000
615 ميدان هفتم‌تير میدان امام حسين (ع) 40000 29500 54000 42000
617 ميدان انقلاب اسلامی خیابان بیستم کارگرشمالی 40000 29500 54000 42000
619 ميدان فاطمي ميدان ونک 55000 42000 74000 59000
621 خيابان وصال خیابان حجاب 28000 0 37000 0
622 ميدان فردوسي پل کریمخان - ایرانشهر 28000 0 37000 0
623 تقاطع خيابان انقلاب اسلامی نجات الهي تقاطع خيابان كريم خان- نجات الهي 28000 0 37000 0
624 ميدان انقلاب اسلامی ميدان هفتم‌تير 43000 33000 58000 48000
625 ميدان انقلاب اسلامی ميدان ونک 73000 55000 97000 79000
626 ميدان انقلاب اسلامی سه راه گوهردشت 174000 124000 232000 177000
627 ميدان هفتم‌تير ميدان آزادي 78000 58000 104000 82000
628 ميدان انقلاب اسلامی کرج 165000 115000 220000 163000
629 ميدان هفتم‌تير ميدان شهدا 51000 0 69000 0
631 ميدان انقلاب اسلامی پایانه آزادی 42000 0 55000 0
632 ميدان انقلاب اسلامی فلکه دوم صادقيه 58000 40000 77000 58000
633 سه راه طالقاني زير پل چوبي 40000 29500 54000 42000
635 دوراهي يوسف آباد پایانه ونک 46000 35000 60000 50000
636 ابتدای الوند انتهای خیابان آفریقا 55000 0 74000 0
637 ميدان هفتم‌تير ميدان خراسان 58000 0 77000 0
638 ابتدای خيابان فاطمي خيابان جمال زاده 42000 0 55000 0
641 ميدان هفتم‌تير فلکه دوم صادقيه 78000 58000 104000 82000
642 ميدان ونک میدان ولیعصر (عج) - چهارراه وليعصر (عج) 69000-76000 0 92000-100000 0
643 ميدان فاطمي ميدان هفتم‌تير 40000 0 54000 0
644 ميدان هفتم‌تير بلوار کشاورز-16آذر 40000 0 54000 0
646 تقاطع خیابان ولیعصر (عج) - مدرس ميدان هفتم‌تير 74000 0 98000 0
647 ميدان ونک ميدان آرژانتين 40000 0 54000 0
648 ميدان انقلاب اسلامی پایانه ارم 101000 70000 135000 100000
649 میدان ولیعصر (عج) میدان پونک 88000 66000 117000 94000
651 میدان ولیعصر (عج) فلکه دوم صادقيه 77000 58000 102000 82000
652 ابتدای خیابان الوند انتهای خیابان الوند 28000 0 37000 0
711 پایانه سید خندان میدان هروی 46000 33000 60000 48000
712 پایانه سید خندان میدان انقلاب اسلامی 73000 51000 97000 73000
713 پایانه سید خندان چهارراه اشراق 67000 48000 90000 69000
714 پایانه سید خندان میدان رسالت 37000 28000 50000 40000
715 پایانه سید خندان خیابان بهار 51000 35000 69000 50000
716 پایانه سید خندان میدان پونک 88000 65000 117000 93000
717 ابتدای خیابان کابلی میدان امام حسین(ع) 51000 0 69000 0
718 پایانه سید خندان میدان نامجو 43000 31000 58000 44000
719 میدان سپاه استاد حسن بنا ( مجيديه ) 43000 0 58000 0
721 پایانه سید خندان میدان ولیعصر (عج) 65000 43000 86000 62000
722 میدان سپاه میدان نوبنیاد 67000 0 90000 0
723 میدان سپاه سه راه معلم 36000 0 48000 0
724 پایانه سید خندان بیمارستان امام خمینی(ره) 73000 52000 97000 75000
725 پایانه سید خندان چهارراه نظام آباد 40000 29500 54000 42000
726 میدان نامجو میدان هفتم تیر 55000 0 74000 0
727 پایانه سید خندان چهارراه پاسداران 46000 31000 60000 44000
728 پایانه روشندلان میدان قدس 92000 0 123000 0
731 پایانه سید خندان میدان نوبنیاد 65000 43000 86000 62000
732 پایانه سید خندان مترومصلی 0 35000 0 50000
733 پایانه سید خندان میدان هفتم تیر 51000 35000 69000 50000
734 ابتدای بهار شیراز انتهای بهار شیراز 31000 0 42000 0
735 مترومصلی میدان ملت 0 51000 0 73000
736 پایانه سید خندان فلکه سوم تهرانپارس 73000 52000 97000 75000
737 ابتدای خیابان معلم چهارراه نظام آباد 40000 0 54000 0
738 استاد حسن بنا جنوبی چهارراه نظام آباد 36000 0 48000 0
739 پایانه روشندلان پایانه مغان 77000 55000 102000 79000
741 سه راه معلم پایانه خلجی 50000 0 66000 0
742 خیابان زیتون میدان هفتم تیر 40000 0 54000 0
743 چهارراه نظام آباد میدان نامجو 29500 0 39000 0
744 ابتدای نامجو میدان نامجو 31000 0 42000 0
746 میدان نامجو میدان امام حسین(ع) 37000 0 50000 0
811 میدان نبوت ابتدای خیابان مطهری 65000 0 86000 0
812 چهارراه تهرانپارس پایانه خاوران 67000 0 90000 0
813 فلکه اول تهرانپارس میدان نبوت 43000 0 58000 0
814 میدان شقایق سه راه گلستان 31000 0 42000 0
815 چهارراه تهرانپارس پایانه آزادی 138000 0 184000 0
816 میدان نبوت سید خندان 46000 0 60000 0
817 مترو تهرانپارس چهارراه تهرانپارس 31000 0 42000 0
818 چهارراه تهرانپارس سید خندان 65000 0 86000 0
821 پایانه شهید خلجی چهارراه تهرانپارس 46000 0 60000 0
822 پایانه شهید خلجی گلستان نارمک 29500 0 39000 0
823 میدان رسالت میدان امام حسین(ع) 51000 0 69000 0
825 پایانه خاقانی پایانه شهید خلجی 37000 0 50000 0
829 پایانه شهید خلجی سی متری نارمک 35000 0 47000 0
831 فلکه اول تهرانپارس سه راه استخر 43000 0 58000 0
832 چهارراه تهرانپارس رودهن 138000 109000 184000 157000
833 مترو فدک دانشگاه شهید رجایی 0 40000 0 58000
834 چهارراه تهرانپارس فلکه چهارم تهرانپارس 37000 0 50000 0
835 پایانه خاقانی قنات کوثر 46000 0 60000 0
838 میدان شقایق مترو دردشت 24000 0 32000 0
839 خیابان رشید میدان رهبر 65000 0 86000 0
842 چهار راه تهرانپارس گیلاوند 174000 123000 232000 176000
843 مترو گلبرگ پایانه شهید محلاتی 67000 50000 90000 71000
844 ابتدای خیابان اثنی عشری ابتدای خیابان همائی 23000 0 31000 0
845 ابتدای داودی (وحیدیه) ابتدای بخت آزاد 23000 0 31000 0
911 ابتداي خیابان استاد معين انتهاي خیابان 21متري جي 24000 0 32000 0
913 پایانه شمشیری فلکه دوم صادقیه 62000 0 82000 0
914 میدان شمشیری کرج 157000 0 209000 0
920 میدان آزادی میدان امام خمینی(ره) 77000 55000 102000 79000
922 پایانه شمشیری شهر قدس 92000 0 123000 0
924 ابتدای استاد معین انتهای استاد معین 35000 23000 47000 32000
926 میدان شمشیری شادآباد 51000 0 69000 0
927 پایانه شمشیری ابتدای خلیج فارس 62000 0 82000 0
929 پایانه شمشیری تهرانسر 71000 51000 96000 73000
1011 قصرالدشت کمیل(بوستان رضوان) 28000 0 37000 0
1012 مترو نواب میدان بریانک 31000 0 42000 0
1013 مترو نواب کمیل(بوستان رضوان) 31000 0 42000 0
1014 خیابان مالک اشتر پایانه آزادی 37000 0 50000 0
1017 پل امامزاده معصوم(ع) میدان توحید 42000 0 55000 0
1019 انتهاي خيابان امام خميني(ره) میدان حر 33000 0 44000 0
1021 میدان شمشیری شادمان 51000 0 69000 0
1022 میدان شمشیری ابتدای جبحون 43000 33000 58000 48000
1023 مترو نواب دانشگاه شریعتی 62000 0 82000 0
1024 مترو بریانک بلوار شهید بختیاری 42000 0 55000 0
1025 مترو بریانک میدان شمشیری 33000 0 44000 0
1027 ابتدای کارون ابتدای جیحون 23000 0 31000 0
1111 میدان انقلاب اسلامی میدان امام حسین(ع) 51000 42000 69000 59000
1112 میدان راه آهن شهرک شکوفه 51000 0 69000 0
1113 میدان انقلاب اسلامی پایانه سترگ 67000 0 90000 0
1114 میدان انقلاب اسلامی میدان شمشیری 59000 0 79000 0
1115 میدان انقلاب اسلامی میدان راه آهن 51000 0 69000 0
1116 میدان جمهوری اسلامی میدان بهارستان 50000 0 66000 0
1119 میدان قزوین ميدان وحدت اسلامي 29500 0 39000 0
1121 میدان انقلاب اسلامی نازی آباد 73000 0 97000 0
1122 ميدان انقلاب اسلامی مترو حر 28000 0 37000 0
1123 میدان انقلاب اسلامی چهار راه گلوبندک 55000 0 74000 0
1125 میدان انقلاب اسلامی سه راه طالقانی 43000 0 58000 0
1126 ميدان انقلاب اسلامي چهار راه تهرانپارس 92000 0 123000 0
1127 میدان راه آهن میدان ونک 101000 0 135000 0
1131 میدان رازی اسلام شهر 101000 0 135000 0
1132 میدان رازی شهرگلستان 128000 0 171000 0
1135 میدان قزوین میدان شمشیری 37000 0 50000 0
1136 میدان راه آهن میدان شمشیری 43000 0 58000 0
1137 میدان راه آهن خانی آبادنو 51000 0 69000 0
1138 مترو حر بیمارستان لقمان 43000 0 58000 0
1139 سه راه جمهوری اسلامی چهارراه گلوبندک 43000 0 58000 0
1141 میدان قزوین میدان ابوذر 43000 0 58000 0
1211 چهارراه گلوبندک پایانه شوش شرقی 43000 0 58000 0
1212 چهارراه مولوی پایانه قدرت پاکی 70000 0 93000 0
1213 میدان خراسان چهارراه گلوبندک 43000 0 58000 0
1214 میدان امام خمینی(ره) میدان خراسان 43000 0 58000 0
1215 پایانه امام خمینی(ره) پایانه سید خندان 70000 55000 95000 79000
1216 چهارراه گلو بندک چهارراه لشگر 36000 29500 48000 42000
1218 پایانه امام خمینی(ره) میدان ونک 84000 58000 112000 82000
